Escudo Limite León |
 |
Precio: - |
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Defensa | +7 | +11 | +17 | +25 | +35 | +47 | +65 | +87 | +115 | +153 |
Defensa contra Suras | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Velocidad | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Objetos 1 | - | - | - | - | - | 1 x
 | 1 x
 | 1 x
 | 2 x
 | 2 x
 |
Objetos 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x
 | 1 x
 | 1 x
 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario