Camapana de Jade |
 |
Precio: 8.000 Yang |
|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Ataque | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 |
At. Mágico | 30-38 | 36-44 | 42-50 | 48-58 | 54-62 | 62-70 | 71-79 | 81-89 | 82-100 | 104-112 |
Vel. Ataque | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% | +30% |
Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Objetos 1 | - | - | - | - | - | 2 x
 | 2 x
 | 2 x
 | 2 x
 | 2 x
 |
Objetos 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 x
 | 1 x
 | 1 x
 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario